FOR USE WITH THE VISION IOWA SCHOOL INFRASTRUCTURE GRANTS
CAPACITY PER PUPIL
PERCENT OF LOCAL MATCH REQUIRED
ESTIMATED LOCAL OPTION TAX REVENUES
ESTIMATED LOCAL OPTION TAX REVENUES PER PUPIL
                   
      PROPERTY ESTIMATED OPTION   PERCENT OF ESTIMATED LOCAL
  PROPERTY   TAX LOCAL TAX TOTAL REQUIRED LOCAL OPTION
  TAX BUDGET CAPACITY OPTION TAX CAPACITY CAPACITY LOCAL OPTION TAX TAX
NAME CAPACITY ENROLLMENT PER PUPIL CAPACITY PER PUPIL PER PUPIL MATCH REVENUES PER PUPIL
                   
ADAIR-CASEY 531,603.64 383.5 1,386 125,119.29 326 1,712 50% 0 0
ADEL-DESOTO-MINBURN 1,421,148.33 1,436.5 989 471,783.36 328 1,318 42% 0 0
AGWSR 1,508,663.25 959.0 1,573 354,608.25 370 1,943 50% 0 0
A-H-S-T 1,006,750.20 718.0 1,402 369,485.13 515 1,917 50% 81,880.92 114
AKRON WESTFIELD 677,112.07 615.8 1,100 197,607.58 321 1,420 45% 0 0
ALBERT CITY-TRUESDALE 581,191.37 299.5 1,941 136,192.22 455 2,395 50% 0 0
ALBIA 1,087,728.21 1,322.9 822 345,486.96 261 1,083 34% 0 0
ALBURNETT 643,804.43 632.2 1,018 528,599.90 836 1,854 50% 0 0
ALDEN 568,362.24 355.0 1,601 154,607.69 436 2,037 50% 0 0
ALGONA 2,270,562.88 1,454.6 1,561 711,787.63 489 2,050 50% 0 0
ALLAMAKEE 1,839,841.47 1,535.1 1,199 581,171.92 379 1,577 50% 16,502.01 11
ALLISON-BRISTOW 476,244.52 376.2 1,266 86,135.14 229 1,495 47% 0 0
ALTA 729,948.57 637.0 1,146 293,826.09 461 1,607 50% 0 0
AMES 8,516,979.25 4,751.6 1,792 3,781,836.47 796 2,588 50% 0 0
ANAMOSA 1,219,401.31 1,376.7 886 475,624.53 345 1,231 39% 0 0
ANDREW 363,880.97 360.0 1,011 128,025.57 356 1,366 43% 0 0
ANITA 416,967.41 346.6 1,203 146,700.27 423 1,626 50% 0 0
ANKENY 6,523,596.19 5,828.4 1,119 5,338,373.01 916 2,035 50% 5,338,373.01 916
ANTHON-OTO 453,817.83 324.8 1,397 197,956.70 609 2,007 50% 197,956.70 609
APLINGTON 499,403.19 375.0 1,332 86,759.15 231 1,563 49% 0 0
ARMSTRONG-RINGSTED 900,339.98 409.0 2,201 151,102.05 369 2,571 50% 136,005.84 333
AR-WE-VA 678,206.11 451.4 1,502 201,282.65 446 1,948 50% 0 0
ATLANTIC 1,609,822.01 1,623.3 992 686,042.55 423 1,414 45% 0 0
AUDUBON 1,008,661.51 773.1 1,305 142,135.52 184 1,489 47% 0 0
AURELIA 662,609.67 366.8 1,806 134,636.83 367 2,174 50% 0 0
BALLARD 1,204,558.56 1,251.9 962 982,566.61 785 1,747 50% 8,792.87 7
BATTLE CREEK-IDA GROVE 1,047,700.79 848.2 1,235 249,384.64 294 1,529 48% 5,485.25 6
BAXTER 387,775.20 341.4 1,136 130,187.61 381 1,517 48% 0 0
BCLUW 1,107,278.29 695.3 1,593 243,960.63 351 1,943 50% 0 0
BEDFORD 537,991.69 604.6 890 109,291.27 181 1,071 34% 0 0
BELLE PLAINE 625,071.02 798.2 783 202,581.76 254 1,037 33% 0 0
BELLEVUE 784,139.31 697.7 1,124 248,120.67 356 1,480 47% 0 0
BELMOND-KLEMME 1,195,858.85 908.3 1,317 264,861.66 292 1,608 50% 0 0
BENNETT 450,653.94 270.0 1,669 109,958.04 407 2,076 50% 68,202.05 253
BENTON 2,280,675.32 1,789.1 1,275 452,830.39 253 1,528 48% 0 0
BETTENDORF 5,032,789.53 4,243.6 1,186 3,326,692.30 784 1,970 50% 3,326,692.30 784
BONDURANT-FARRAR 813,358.95 890.1 914 814,727.62 915 1,829 50% 814,348.27 915
BOONE 1,952,865.44 2,397.5 815 851,683.33 355 1,170 37% 0 0
BOYDEN-HULL 878,091.03 573.9 1,530 310,014.31 540 2,070 50% 0 0
BOYER VALLEY 662,124.75 581.0 1,140 169,105.20 291 1,431 45% 8,272.64 14
BROOKLYN-GUERNSEY-MALCOM 837,962.27 677.6 1,237 279,440.13 412 1,649 50% 0 0
BURLINGTON 4,337,374.17 5,093.9 851 3,851,034.39 756 1,607 50% 3,851,034.39 756
C AND M 396,354.08 246.8 1,606 104,779.97 425 2,031 50% 0 0
CAL 582,823.29 305.6 1,907 105,952.18 347 2,254 50% 0 0
CALAMUS-WHEATLAND 685,332.41 553.0 1,239 252,772.53 457 1,696 50% 252,772.53 457
CAMANCHE 1,283,154.23 920.0 1,395 391,291.84 425 1,820 50% 391,291.84 425
CARDINAL 563,824.37 698.5 807 352,876.15 505 1,312 41% 0 0
CARLISLE 913,258.01 1,299.3 703 500,857.07 385 1,088 34% 240,888.08 185
CARROLL 3,291,966.04 1,899.4 1,733 1,349,168.67 710 2,443 50% 0 0
CEDAR FALLS 5,104,143.68 4,300.0 1,187 3,401,923.79 791 1,978 50% 3,401,923.79 791
CEDAR RAPIDS 21,790,448.78 18,114.3 1,203 15,145,867.02 836 2,039 50% 0 0
CENTER POINT-URBANA 836,320.50 1,050.2 796 657,451.85 626 1,422 45% 0 0
CENTERVILLE 1,130,433.42 1,700.0 665 583,030.63 343 1,008 32% 0 0
CENTRAL 715,473.62 658.9 1,086 232,371.55 353 1,439 45% 0 0
CENTRAL CITY 485,792.08 535.9 907 448,080.81 836 1,743 50% 0 0
CENTRAL CLINTON 1,807,035.48 1,684.4 1,073 716,404.32 425 1,498 47% 716,404.32 425
CENTRAL DECATUR 598,813.04 735.0 815 168,186.62 229 1,044 33% 0 0
CENTRAL LEE 1,106,827.46 1,071.9 1,033 578,289.57 540 1,572 50% 578,289.57 540
CENTRAL LYON 944,119.36 723.2 1,305 230,846.33 319 1,625 50% 0 0
CHARITON 1,105,576.20 1,363.7 811 387,056.93 284 1,095 34% 0 0
CHARLES CITY 2,085,558.11 1,792.8 1,163 762,455.56 425 1,589 50% 0 0
CHARTER OAK-UTE 488,409.49 309.6 1,578 113,408.93 366 1,944 50% 37,674.44 122
CHEROKEE 1,163,047.16 1,197.8 971 439,039.64 367 1,338 42% 0 0
CLARINDA COMMUNITY 1,084,814.74 1,045.0 1,038 334,472.06 320 1,358 43% 334,472.06 320
CLARION-GOLDFIELD 1,629,409.58 964.1 1,690 277,784.01 288 1,978 50% 0 0
CLARKE 1,440,888.50 1,475.2 977 487,247.63 330 1,307 41% 0 0
CLARKSVILLE 371,759.68 424.1 877 97,102.38 229 1,106 35% 0 0
CLAY CENTRAL-EVERLY 949,560.54 541.1 1,755 362,695.92 670 2,425 50% 5,804.62 11
CLEAR CREEK-AMANA 2,183,068.00 1,187.3 1,839 1,010,095.32 851 2,689 50% 0 0
CLEAR LAKE 2,134,182.08 1,519.1 1,405 1,264,356.46 832 2,237 50% 0 0
CLEARFIELD 170,924.38 114.0 1,499 21,922.02 192 1,692 50% 0 0
CLINTON 3,651,560.02 4,677.4 781 1,989,378.75 425 1,206 38% 1,989,378.75 425
COLFAX-MINGO 795,630.74 959.5 829 363,987.81 379 1,209 38% 0 0
COLLEGE 6,165,806.01 3,114.5 1,980 2,507,746.19 805 2,785 50% 0 0
COLLINS-MAXWELL 658,027.99 564.3 1,166 443,751.87 786 1,952 50% 46,712.14 83
COLO-NESCO 982,463.59 626.6 1,568 492,606.41 786 2,354 50% 0 0
COLUMBUS 990,994.63 1,107.6 895 171,060.07 154 1,049 33% 75,047.70 68
COON RAPIDS-BAYARD 790,102.52 571.1 1,383 302,932.64 530 1,914 50% 0 0
CORNING 728,056.96 642.5 1,133 162,818.71 253 1,387 44% 0 0
CORWITH-WESLEY 482,787.43 210.1 2,298 80,700.52 384 2,682 50% 0 0
COUNCIL BLUFFS 8,319,979.53 9,984.1 833 6,030,062.42 604 1,437 45% 0 0
CRESTON 1,548,981.95 1,512.5 1,024 824,774.67 545 1,569 49% 0 0
DALLAS CENTER-GRIMES 1,662,463.17 1,504.0 1,105 1,085,292.46 722 1,827 50% 921,969.37 613
DANVILLE 494,843.10 472.5 1,047 352,122.08 745 1,793 50% 345,118.12 730
DAVENPORT 16,784,563.31 17,376.9 966 13,592,750.15 782 1,748 50% 13,592,750.15 782
DAVIS COUNTY 1,237,374.05 1,282.8 965 377,029.69 294 1,259 40% 0 0
DECORAH 1,881,740.37 1,581.8 1,190 790,996.25 500 1,690 50% 790,996.25 500
DEEP RIVER-MILLERSBURG 296,378.97 215.2 1,377 115,944.62 539 1,916 50% 0 0
DELWOOD 377,860.15 293.0 1,290 124,617.94 425 1,715 50% 124,617.94 425
DENISON 1,331,830.52 1,654.0 805 597,637.62 361 1,167 37% 0 0
DENVER 713,435.23 751.2 950 330,186.89 440 1,389 44% 101,266.57 135
DES MOINES INDEPENDENT 29,349,052.69 32,345.0 907 29,411,420.65 909 1,817 50% 29,330,642.87 907
DIAGONAL 155,804.33 119.0 1,309 25,909.05 218 1,527 48% 0 0
DIKE-NEW HARTFORD 890,775.12 825.4 1,079 214,837.49 260 1,339 42% 8,702.60 11
DOWS 434,207.33 173.0 2,510 52,583.08 304 2,814 50% 0 0
DUBUQUE 11,441,347.54 9,696.7 1,180 8,493,911.59 876 2,056 50% 0 0
DUNKERTON 536,941.65 501.4 1,071 396,680.14 791 1,862 50% 396,680.14 791
DURANT 908,267.86 625.4 1,452 226,892.94 363 1,815 50% 133,980.16 214
EAGLE GROVE 1,174,092.41 974.7 1,205 307,325.99 315 1,520 48% 18,205.38 19
EARLHAM 576,344.63 527.4 1,093 177,275.26 336 1,429 45% 0 0
EAST BUCHANAN 769,950.00 628.8 1,224 182,210.82 290 1,514 48% 0 0
EAST CENTRAL 515,465.58 457.8 1,126 171,294.17 374 1,500 47% 51,803.64 113
EAST GREENE 635,329.02 478.6 1,327 150,955.30 315 1,643 50% 0 0
EAST MARSHALL 895,214.41 857.4 1,044 397,574.64 464 1,508 47% 0 0
EAST MONONA 311,641.15 178.7 1,744 67,324.22 377 2,121 50% 67,324.22 377
EAST UNION 583,773.16 580.3 1,006 314,915.12 543 1,549 49% 0 0
EASTERN ALLAMAKEE 913,674.38 515.0 1,774 193,598.96 376 2,150 50% 0 0
EDDYVILLE-BLAKESBURG 1,890,139.92 833.4 2,268 394,748.91 474 2,742 50% 0 0
EDGEWOOD-COLESBURG 617,070.80 588.0 1,049 201,095.82 342 1,391 44% 0 0
ELDORA-NEW PROVIDENCE 887,893.33 703.3 1,262 309,551.95 440 1,703 50% 0 0
ELK HORN-KIMBALLTON 357,258.36 345.0 1,036 95,707.97 277 1,313 41% 69,495.57 201
EMMETSBURG 1,186,123.69 798.8 1,485 250,842.99 314 1,799 50% 0 0
ENGLISH VALLEYS 611,575.42 486.2 1,258 201,751.24 415 1,673 50% 0 0
ESSEX 347,335.00 286.4 1,213 91,718.75 320 1,533 48% 91,718.75 320
ESTHERVILLE LINCOLN 1,408,519.47 1,573.8 895 585,634.21 372 1,267 40% 585,634.21 372
EXIRA 454,431.61 362.0 1,255 67,050.16 185 1,441 45% 0 0
FAIRFIELD 2,919,135.77 2,077.9 1,405 1,051,680.32 506 1,911 50% 0 0
FARRAGUT 517,451.68 350.7 1,475 109,801.06 313 1,789 50% 109,801.06 313
FOREST CITY 1,171,601.53 1,420.6 825 471,596.09 332 1,157 36% 0 0
FORT DODGE 4,688,469.71 4,286.3 1,094 3,121,348.78 728 1,822 50% 1,560,674.39 364
FORT MADISON 2,641,378.17 2,658.6 994 1,440,592.29 542 1,535 48% 1,440,592.29 542
FOX VALLEY 246,964.92 206.0 1,199 39,434.73 191 1,390 44% 0 0
FREDERICKSBURG 480,905.05 380.0 1,266 147,696.10 389 1,654 50% 0 0
FREMONT 297,086.81 195.4 1,520 84,220.08 431 1,951 50% 0 0
FREMONT-MILLS 597,078.91 460.6 1,296 133,968.37 291 1,587 50% 122,293.39 266
GALVA-HOLSTEIN 850,339.43 562.6 1,511 166,959.94 297 1,808 50% 0 0
GARNAVILLO 471,380.94 250.8 1,880 88,448.60 353 2,232 50% 0 0
GARNER-HAYFIELD 849,803.77 849.4 1,000 256,629.83 302 1,303 41% 0 0
GEORGE 569,620.91 335.4 1,698 107,958.13 322 2,020 50% 0 0
GILBERT 964,260.55 885.2 1,089 691,317.66 781 1,870 50% 0 0
GILMORE CITY-BRADGATE 434,695.11 226.4 1,920 75,927.71 335 2,255 50% 3,641.08 16
GLADBROOK-REINBECK 1,244,681.07 857.5 1,452 245,750.03 287 1,738 50% 32,436.95 38
GLENWOOD 1,874,738.60 2,065.7 908 344,528.72 167 1,074 34% 0 0
GLIDDEN-RALSTON 600,124.39 415.2 1,445 290,571.56 700 2,145 50% 0 0
GMG 580,002.70 388.3 1,494 145,182.58 374 1,868 50% 0 0
GRAETTINGER 421,323.54 298.2 1,413 95,597.59 321 1,733 50% 14,830.42 50
GRAND 358,928.95 187.7 1,912 66,678.19 355 2,267 50% 0 0
GREENE 571,278.38 389.1 1,468 101,109.13 260 1,728 50% 0 0
GRINNELL-NEWBURG 2,264,197.24 1,854.6 1,221 756,669.07 408 1,629 50% 0 0
GRISWOLD 959,692.45 715.4 1,341 312,408.10 437 1,778 50% 56,774.06 79
GRUNDY CENTER 843,733.73 663.6 1,271 174,877.67 264 1,535 48% 0 0
GUTHRIE CENTER 671,527.09 511.3 1,313 147,654.49 289 1,602 50% 0 0
GUTTENBERG 733,529.68 529.6 1,385 186,771.85 353 1,738 50% 0 0
HAMBURG 494,156.23 329.4 1,500 103,132.22 313 1,813 50% 103,132.22 313
HAMPTON-DUMONT 1,564,243.97 1,239.2 1,262 405,088.31 327 1,589 50% 0 0
HARLAN 1,933,903.10 1,684.3 1,148 578,968.88 344 1,492 47% 578,086.17 343
HARMONY 452,329.68 554.6 816 134,858.66 243 1,059 33% 28,053.98 51
HARRIS-LAKE PARK 632,309.35 339.0 1,865 220,294.90 650 2,515 50% 195,698.45 577
HARTLEY-MELVIN-SANBORN 1,208,570.07 885.1 1,365 367,590.61 415 1,781 50% 829.23 1
HIGHLAND 709,250.01 649.7 1,092 243,795.25 375 1,467 46% 0 0
HINTON 796,961.09 606.4 1,314 194,591.16 321 1,635 50% 0 0
H-L-V 715,311.96 445.5 1,606 252,599.94 567 2,173 50% 0 0
HOWARD-WINNESHIEK 1,931,921.59 1,568.4 1,232 631,072.15 402 1,634 50% 113,713.84 73
HUBBARD-RADCLIFFE 1,029,310.14 557.1 1,848 241,536.35 434 2,281 50% 0 0
HUDSON 740,460.09 767.1 965 606,887.38 791 1,756 50% 606,887.38 791
HUMBOLDT 1,824,688.66 1,401.1 1,302 533,550.59 381 1,683 50% 11,469.39 8
IKM 787,601.77 523.1 1,506 184,866.32 353 1,859 50% 82,465.78 158
INDEPENDENCE 1,599,114.17 1,615.7 990 468,190.23 290 1,280 40% 0 0
INDIANOLA 2,714,656.46 3,236.3 839 811,866.87 251 1,090 34% 0 0
INTERSTATE 35 727,206.82 756.6 961 233,904.31 309 1,270 40% 0 0
IOWA CITY 17,297,382.39 10,673.7